Η περίοδος των κρουαζιερών του 2010 | |||||
| 01.09.2010 | Crystal Serenity | Σεβαστούπολη | 08:00 | 18:00 | |
| 01.09.2010 | Costa Mediterranea | Γιάλτα | 08:00 | 18:00 | |
| 01.09.2010 | Seven Seas Mariner | Γιάλτα | 09:00 | 18:00 | |
| 02.09.2010 | Seven Seas Mariner | Οδησσός | 08:00 | 18:00 | |
| 02.09.2010 | Crystal Serenity | Οδησσός | 08:00 | 23:59 | |
| 03.09.2010 | Taras Shevchenko | Οδησσός | |||
| 03.09.2010 | Nautica | Γιάλτα | 08:00 | 18:00 | |
| 04.09.2010 | Nautica | Σεβαστούπολη | 08:00 | 18:00 | |
| 04.09.2010 | Taras Shevchenko | Οδησσός | |||
| 05.09.2010 | Le Levant | Οδησσός | 07:00 | 18:00 | |
| 05.09.2010 | Nautica | Οδησσός | 08:00 | 18:00 | |
| 05.09.2010 | Taras Shevchenko | Γιάλτα | |||
| 06.09.2010 | Le Levant | Σεβαστούπολη | |||
| 06.09.2010 | Taras Shevchenko | Γιάλτα | |||
| 07.09.2010 | Le Levant | Γιάλτα | |||
| 07.09.2010 | Taras Shevchenko | Σεβαστούπολη | |||
| 07.09.2010 | Koshevoy | Σεβαστούπολη | |||
| 08.09.2010 | Koshevoy | Γιάλτα | |||
| 09.09.2010 | Koshevoy | Γιάλτα | |||
| 10.09.2010 | Koshevoy | Οδησσός | |||
| 10.09.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 11.09.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 12.09.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 12.09.2010 | Oriana | Γιάλτα | |||
| 13.09.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 13.09.2010 | Oriana | Οδησσός | |||
| 13.09.2010 | Melody | Γιάλτα | 10:30 | 17:00 | |
| 14.09.2010 | Lomonosov | Οδησσός | |||
| 14.09.2010 | Melody | Οδησσός | 07:00 | 12:30 | |
| 15.09.2010 | Lomonosov | Οδησσός | |||
| 16.09.2010 | Lomonosov | Οδησσός | |||
| 17.09.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 17.09.2010 | Taras Shevchenko | Σεβαστούπολη | |||
| 17.09.2010 | Koshevoy | Οδησσός | |||
| 17.09.2010 | Pacific Princess | Οδησσός | 09:00 | 17:00 | |
| 18.09.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 18.09.2010 | Pacific Princess | Γιάλτα | 07:00 | 16:00 | |
| 18.09.2010 | Koshevoy | Οδησσός | |||
| 18.09.2010 | Taras Shevchenko | Γιάλτα | |||
| 19.09.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 19.09.2010 | Koshevoy | Γιάλτα | |||
| 19.09.2010 | Taras Shevchenko | Γιάλτα | |||
| 19.09.2010 | Queen Victoria | Γιάλτα | 09:00 | 18:00 | |
| 20.09.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 20.09.2010 | Queen Victoria | Οδησσός | 08:00 | 18:00 | |
| 20.09.2010 | Koshevoy | Γιάλτα | |||
| 20.09.2010 | Taras Shevchenko | Οδησσός | |||
| 21.09.2010 | Koshevoy | Σεβαστούπολη | |||
| 21.09.2010 | Taras Shevchenko | Οδησσός | |||
| 22.09.2010 | Costa Europa | Γιάλτα | 12:00 | 19:00 | |
| 23.09.2010 | Costa Europa | Οδησσός | 09:00 | 19:00 | |
| 23.09.2010 | Le Boreal | Οδησσός | 07:00 | 18:00 | |
| 23.09.2010 | Spirit of Adventure | Οδησσός | 09:00 | 23:00 | |
| 24.09.2010 | Le Boreal | Σεβαστούπολη | 08:00 | 23:00 | |
| 24.09.2010 | Spirit of Adventure | Σεβαστούπολη | 12:00 | 23:00 | |
| 25.09.2010 | Le Boreal | Γιάλτα | 07:00 | 23:00 | |
| 25.09.2010 | Spirit of Adventure | Γιάλτα | 08:00 | 23:00 | |
| 25.09.2010 | Opera | Γιάλτα | 09:00 | 17:00 | |
| 26.09.2010 | Opera | Οδησσός | 07:00 | 13:00 | |
| 27.09.2010 | Taras Shevchenko | Οδησσός | |||
| 28.09.2010 | Taras Shevchenko | Οδησσός | |||
| 29.09.2010 | Black Watch | Οδησσός | |||
| 29.09.2010 | Taras Shevchenko | Γιάλτα | |||
| 30.09.2010 | Delphin | Γιάλτα | 13:00 | 18:00 | |
| 30.09.2010 | Black Watch | Σεβαστούπολη | |||
| 30.09.2010 | Taras Shevchenko | Γιάλτα | |||
| 01.10.2010 | Delphin | Οδησσός | 08:00 | 18:00 | |
| 01.10.2010 | Black Watch | Γιάλτα | |||
| 01.10.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 01.10.2010 | Taras Shevchenko | Σεβαστούπολη | |||
| 01.10.2010 | Minerva | Οδησσός | 17:00 | ||
| 02.10.2010 | Minerva | Οδησσός | 14:00 | ||
| 02.10.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 03.10.2010 | Minerva | Σεβαστούπολη | 07:00 | 23:00 | |
| 03.10.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 03.10.2010 | Koshevoy | Σεβαστούπολη | |||
| 04.10.2010 | Minerva | Γιάλτα | 07:00 | 23:00 | |
| 04.10.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 04.10.2010 | Koshevoy | Γιάλτα | |||
| 05.10.2010 | Spirit of Adventure | Γιάλτα | 08:00 | 23:00 | |
| 05.10.2010 | Lomonosov | Οδησσός | |||
| 05.10.2010 | Koshevoy | Γιάλτα | |||
| 06.10.2010 | Spirit of Adventure | Σεβαστούπολη | 08:00 | 18:00 | |
| 06.10.2010 | Lomonosov | Οδησσός | |||
| 06.10.2010 | Koshevoy | Οδησσός | |||
| 06.10.2010 | Opera | Γιάλτα | 09:00 | 17:00 | |
| 07.10.2010 | Athena | Γιάλτα | 10:30 | 17:00 | |
| 07.10.2010 | Spirit of Adventure | Οδησσός | 08:00 | 23:00 | |
| 07.10.2010 | Lomonosov | Οδησσός | |||
| 07.10.2010 | Opera | Οδησσός | 07:00 | 13:00 | |
| 07.10.2010 | Koshevoy | Οδησσός | |||
| 07.10.2010 | Athena | Οδησσός | 08:30 | 13:30 | |
| 08.10.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 09.10.2010 | Artemis | Γιάλτα | 08:00 | 18:00 | |
| 09.10.2010 | Lomonosov | Σεβαστούπολη | |||
| 09.10.2010 | Columbus | Γιάλτα | 08:00 | 16:00 | |
| 10.10.2010 | Albatros | Γιάλτα | 10:00 | 18:00 | |
| 10.10.2010 | Artemis | Οδησσός | 08:00 | 18:00 | |
| 10.10.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 10.10.2010 | Columbus | Οδησσός | 08:00 | 17:00 | |
| 11.10.2010 | Albatros | Οδησσός | 09:00 | 23:00 | |
| 11.10.2010 | Lomonosov | Γιάλτα | |||
| 11.10.2010 | Westerdam | Σεβαστούπολη | 06:00 | 15:00 | |
| 17.10.2010 | Opera | Γιάλτα | 09:00 | 17:00 | |
| 18.10.2010 | Opera | Οδησσός | 07:00 | 13:00 | |
| 18.10.2010 | Prinsendam | Σεβαστούπολη | 08:00 | 15:00 | |
| 21.10.2010 | Discovery | Γιάλτα | 07:00 | 23:00 | |
| 22.10.2010 | Discovery | Σεβαστούπολη | 07:00 | 21:15 | |
| 23.10.2010 | Discovery | Οδησσός | 09:00 | 18:00 | |
| 23.10.2010 | Astor | Γιάλτα | 13:00 | 18:30 | |
| 24.10.2010 | Astor | Οδησσός | 09:00 | 18:30 | |
| 24.10.2010 | Albatros | Γιάλτα | 10:00 | 18:00 | |
| 25.10.2010 | Albatros | Οδησσός | 09:00 | 23:00 | |
| 27.10.2010 | Deutschland | Οδησσός | 12:00 | ||
| 28.10.2010 | Deutschland | Οδησσός | 18:00 | ||
| 28.10.2010 | Opera | Γιάλτα | 09:00 | 17:00 | |
| 29.10.2010 | Deutschland | Γιάλτα | 08:00 | 18:00 | |
| 29.10.2010 | Opera | Οδησσός | 07:00 | 13:00 | |
| 31.10.2010 | Europa | Γιάλτα | 08:00 | 24:00 | |
| 01.11.2010 | Europa | Σεβαστούπολη | 08:00 | 20:00 | |
| 02.11.2010 | Europa | Οδησσός | 08:00 | ||
| 03.11.2010 | Europa | Οδησσός | 12:00 | ||
| 07.10.2011 | Rotterdam | Οδησσός | 08:00 | 17:00 | |
| 08.10.2011 | Rotterdam | Γιάλτα | 08:00 | 18:00 | |
| 16.10.2011 | Prinsendam | Σεβαστούπολη | 08:00 | 17:00 | |
| 17.10.2011 | Prinsendam | Οδησσός | 08:00 | 17:00 | |


