| ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΙΜΦΕΡΟΥΠΟΛΗΣ από 01.01.12 μέχρι 31.01.12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΦΙΞΕΙΣ | |||||||||||||
| Πτήση # | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη | Εγκυρότητα πτήσεως | Διάρκεια πτήσεως | Τύποι αεροπλάνων | |||||||
| UZH 612 | Donetsk | 15:05 | 13:30 | WN | 04.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| UZH 612 | Donetsk | 18:00 | 16:25 | MN | 02.01.12 | 02.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| UZH 612 | Donetsk | 18:30 | 16:55 | SU | 06.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| PS 061 | Kiev (Borispol) | 22:35 | 21:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| Z6 021 | Kiev (Borispol) | 09:05 | 07:40 | TS | WN | TH | FR | SA | 03.01.12 | 07.01.12 | E145 | ||
| Z6 021 | Kiev (Borispol) | 09:05 | 07:40 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | 10.01.12 | 31.01.12 | E145 | |
| Z6 023 | Kiev (Borispol) | 17:20 | 15:55 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| KO 441 | Kiev (Zhulyany) | 20:30 | 19:15 | FR | 01.01.12 | 10.01.12 | MD-82 | ||||||
| UZH 606 | Kiev (Zhulyany) | 10:00 | 08:00 | TS | WN | TH | FR | 02.01.12 | 13.01.12 | SAAB 340A | |||
| UZH 606 | Kiev (Zhulyany) | 10:00 | 08:00 | MN | TS | WN | TH | FR | 15.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||
| BT 345 | Moscow (Domodedovo) | 10:10 | 10:00 | TS | 31.01.12 | 31.01.12 | B 757-200 | ||||||
| BT 345 | Moscow (Domodedovo) | 10:10 | 10:00 | SA | 14.01.12 | 28.01.12 | B 757-200 | ||||||
| C7 165 | Moscow (Domodedovo) | 14:05 | 13:45 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 02.01.12 | 31.01.12 | A 319 |
| NN 345 | Moscow (Domodedovo) | 22:00 | 21:50 | SA | 07.01.12 | 07.01.12 | B 757-200 | ||||||
| SU 1820 | Moscow (Sheremetjevo) | 09:00 | 08:35 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 02.01.12 | 31.01.12 | A320 |
| SU 1822 | Moscow (Sheremetjevo) | 19:05 | 18:50 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.01.12 | 15.01.12 | A320 |
| UU 622 | Istanbul | 10:55 | 09:25 | TS | FR | 10.01.12 | 31.01.12 | B 737-300 | |||||
| TK 463 | Istanbul | 12:05 | 10:25 | MN | TS | TH | SA | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-800 | |||
| TK 461 | Istanbul | 16:25 | 14:45 | WN | FR | SU | 01.01.12 | 23.03.12 | B 737-800 | ||||
| HI 749 | Tashkent | 09:00 | 07:30 | TH | 01.01.12 | 22.03.12 | A320 | ||||||
| UU 268 | Tel Aviv | 15:25 | 12:45 | TH | 01.01.12 | 12.01.12 | B 737-500 | ||||||
| UU 268 | Tel Aviv | 15:25 | 12:45 | TH | 26.01.12 | 31.01.12 | B 737-500 | ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΙΜΦΕΡΟΥΠΟΛΗΣ από 01.01.12 μέχρι 31.01.12 | |||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | |||||||||||||
| UZH 611 | Donetsk | 11:00 | 12:35 | WN | 04.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| UZH 611 | Donetsk | 14:00 | 15:35 | MN | 02.01.12 | 02.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| UZH 611 | Donetsk | 18:00 | 19:30 | FR | 06.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||||||
| PS 062 | Kiev (Borispol) | 07:00 | 08:25 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| Z6 024 | Kiev (Borispol) | 10:00 | 11:30 | TS | WN | TH | FR | SA | 03.01.12 | 07.01.12 | E145 | ||
| Z6 024 | Kiev (Borispol) | 10:00 | 11:30 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | 10.01.12 | 31.01.12 | E145 | |
| Z6 028 | Kiev (Borispol) | 18:10 | 19:40 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-500 |
| KO 442 | Kiev (Zhulyany) | 08:00 | 09:15 | TS | 01.01.12 | 10.01.12 | MD-82 | ||||||
| UZH 605 | Kiev (Zhulyany) | 19:30 | 21:30 | MN | TS | WN | TH | 02.01.12 | 13.01.12 | SAAB 340A | |||
| UZH 605 | Kiev (Zhulyany) | 19:30 | 21:30 | MN | TS | WN | TH | SU | 15.01.12 | 31.01.12 | SAAB 340A | ||
| BT 346 | Moscow (Domodedovo) | 11:10 | 15:20 | TS | 31.01.12 | 31.01.12 | B 757-200 | ||||||
| BT 346 | Moscow (Domodedovo) | 11:10 | 15:20 | SA | 14.01.12 | 28.01.12 | B 757-200 | ||||||
| C7 166 | Moscow (Domodedovo) | 14:55 | 19:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 02.01.12 | 31.01.12 | A 319 |
| NN 346 | Moscow (Domodedovo) | 23:00 | 03:10 | SA | 07.01.12 | 07.01.12 | B 757-200 | ||||||
| SU 1821 | Moscow (Sheremetjevo) | 09:50 | 14:00 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 02.01.12 | 31.01.12 | A320 |
| SU 1823 | Moscow (Sheremetjevo) | 19:55 | 00:05 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.01.12 | 15.01.12 | A320 |
| UU 621 | Istanbul | 11:45 | 13:25 | TS | FR | 10.01.12 | 31.01.12 | B 737-300 | |||||
| TK 464 | Istanbul | 13:10 | 14:50 | MN | TS | TH | SA | 01.01.12 | 24.03.12 | B 737-800 | |||
| TK 462 | Istanbul | 17:30 | 19:10 | WN | FR | SU | 01.01.12 | 23.03.12 | B 737-800 | ||||
| HI 750 | Tashkent | 11:00 | 18:05 | TH | 01.01.12 | 22.03.12 | A320 | ||||||
| UU 267 | Tel Aviv | 16:25 | 19:05 | TH | 01.01.12 | 12.01.12 | B 737-500 | ||||||
| UU 267 | Tel Aviv | 16:25 | 19:05 | TH | 26.01.12 | 31.01.12 | B 737-500 | ||||||































