| ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΙΜΦΕΡΟΥΠΟΛΗΣ από 01.08.10 μέχρι 31.08.10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΦΙΞΕΙΣ | |||||||||||||
| Πτήση # | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη | Εγκυρότητα πτήσεως | Διάρκεια πτήσεως | Τύποι αεροπλάνων | |||||||
| U6 2931 | Yekaterinburg (Koltsovo) | 15:20 | 14:40 | MN | 01.08.10 | 06.09.10 | A320 | ||||||
| U6 2931 | Yekaterinburg (Koltsovo) | 15:45 | 15:15 | FR | 01.08.10 | 24.09.10 | A320 | ||||||
| U6 2931 | Yekaterinburg (Koltsovo) | 19:50 | 19:20 | TS | 01.08.10 | 24.08.10 | A320 | ||||||
| U8 835 | Yerevan (Zvartnots) | 20:35 | 20:40 | WN | 01.08.10 | 27.10.10 | A 319 | ||||||
| U8 835 | Yerevan (Zvartnots) | 21:50 | 21:55 | MN | 01.08.10 | 06.09.10 | A 319 | ||||||
| MI 3114 | Irkutsk | 20:20 | 16:40 | TS | 01.08.10 | 07.09.10 | Tu-154 | ||||||
| UU 612 | Kaliningrad | 22:10 | 19:30 | TS | SA | 01.08.10 | 08.09.10 | E145 | |||||
| Z6 021 | Kiev (Borispol) | 11:00 | 09:35 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-500 |
| WU 917 | Kiev (Borispol) | 07:20 | 06:00 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 12.09.10 | A320 |
| PS 066 | Kiev (Borispol) | 09:25 | 08:00 | TH | 01.08.10 | 19.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 066 | Kiev (Borispol) | 09:25 | 08:00 | FR | 20.08.10 | 20.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 066 | Kiev (Borispol) | 09:25 | 08:00 | TH | 26.08.10 | 31.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 066 | Kiev (Borispol) | 09:50 | 08:25 | TS | WN | 03.08.10 | 31.08.10 | B 737-400 | |||||
| PS 066 | Kiev (Borispol) | 09:55 | 08:30 | FR | 01.08.10 | 13.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 066 | Kiev (Borispol) | 09:55 | 08:30 | FR | 27.08.10 | 31.08.10 | B 737-300 | ||||||
| Z6 023 | Kiev (Borispol) | 15:40 | 14:15 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| Z6 025 | Kiev (Borispol) | 17:10 | 15:40 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| PS 066 | Kiev (Borispol) | 09:25 | 08:00 | MN | 01.08.10 | 04.10.10 | B 737-400 | ||||||
| Z6 027 | Kiev (Borispol) | 22:55 | 21:30 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| WU 927 | Kiev (Borispol) | 18:15 | 16:55 | TS | TH | SA | 01.08.10 | 18.09.10 | A320 | ||||
| PS 068 | Kiev (Borispol) | 20:10 | 18:45 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-300 |
| KO 441 | Kiev (Zhulyany) | 20:30 | 19:00 | MN | TS | WN | TH | 01.08.10 | 29.10.10 | MD-82 | |||
| M9 247 | Kiev (Zhulyany) | 12:20 | 10:20 | SA | 01.08.10 | 29.08.10 | An-24 | ||||||
| M9 241 | Kiev (Zhulyany) | 11:30 | 09:30 | MN | TS | WN | TH | FR | 01.08.10 | 31.08.10 | An-24 | ||
| KO 441 | Kiev (Zhulyany) | 20:30 | 19:00 | FR | 01.08.10 | 24.10.10 | MD-82 | ||||||
| 7W 117 | Lvov | 19:20 | 17:30 | TH | 01.08.10 | 26.08.10 | MD-82 | ||||||
| 7W 117 | Lvov | 21:20 | 19:30 | SU | 01.08.10 | 29.08.10 | MD-82 | ||||||
| MI 3211 | Moscow (Vnukovo) | 08:20 | 07:30 | SU | 01.08.10 | 07.09.10 | Tu-154 | ||||||
| UT 761 | Moscow (Vnukovo) | 12:30 | 11:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 29.09.10 | B 737-500 |
| 7B 205 | Moscow (Vnukovo) | 17:40 | 16:40 | TS | WN | 01.08.10 | 15.09.10 | B 737-300 | |||||
| 7B 205 | Moscow (Vnukovo) | 17:40 | 16:40 | MN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 13.09.10 | IL-86 | ||
| GL 165 | Moscow (Domodedovo) | 15:00 | 13:40 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-400 |
| UN 217 | Moscow (Domodedovo) | 17:00 | 16:10 | MN | FR | 01.08.10 | 29.10.10 | B 737-500 | |||||
| C7 163 | Moscow (Domodedovo) | 18:35 | 17:35 | MN | WN | SA | 01.08.10 | 11.09.10 | A 319 | ||||
| UU 616 | Moscow (Sheremetjevo) | 12:40 | 11:30 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| SU 135 | Moscow (Sheremetjevo) | 12:20 | 11:05 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | A-321 |
| UU 618 | Moscow (Sheremetjevo) | 22:20 | 21:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 31.08.10 | B 737-500 |
| SU 133 | Moscow (Sheremetjevo) | 18:15 | 17:05 | MN | TS | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | A320 | ||||
| SU 133 | Moscow (Sheremetjevo) | 17:25 | 16:15 | FR | 01.08.10 | 29.10.10 | A320 | ||||||
| SU 133 | Moscow (Sheremetjevo) | 17:40 | 16:30 | WN | 01.08.10 | 27.10.10 | A320 | ||||||
| 5H 199 | Moscow (Sheremetjevo) | 19:00 | 17:45 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-500 | |
| SU 133 | Moscow (Sheremetjevo) | 18:55 | 17:45 | TH | 01.08.10 | 28.10.10 | A320 | ||||||
| SU 133 | Moscow (Sheremetjevo) | 17:40 | 16:30 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | A320 | ||||||
| 5H 199 | Moscow (Sheremetjevo) | 19:10 | 17:55 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | B 737-500 | ||||||
| C7 3327 | Novosibirsk (Tolmachevo) | 07:10 | 06:00 | SA | 01.08.10 | 11.09.10 | A320 | ||||||
| BT 452 | Riga | 14:05 | 11:35 | TS | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-300 | |||||
| MI 3114 | Samara | 20:20 | 19:05 | TS | 01.08.10 | 07.09.10 | Tu-154 | ||||||
| HI 751 | Samarkand | 11:55 | 09:45 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | B 757-200 | ||||||
| PL 8611 | St.Petersburg (Pulkovo) | 23:15 | 21:15 | MN | 23.08.10 | 23.08.10 | B 737-500 | ||||||
| PL 863 | St.Petersburg (Pulkovo) | 23:30 | 21:40 | FR | 01.08.10 | 18.09.10 | B 737-500 | ||||||
| PL 863 | St.Petersburg (Pulkovo) | 00:50 | 23:00 | TH | 01.08.10 | 17.09.10 | A 319 | ||||||
| PL 863 | St.Petersburg (Pulkovo) | 02:40 | 00:50 | SU | 01.08.10 | 26.09.10 | A 319 | ||||||
| PL 8611 | St.Petersburg (Pulkovo) | 03:40 | 01:50 | SA | 27.08.10 | 28.08.10 | A320 | ||||||
| PL 8611 | St.Petersburg (Pulkovo) | 03:40 | 01:50 | MN | 29.08.10 | 30.08.10 | A320 | ||||||
| PL 861 | St.Petersburg (Pulkovo) | 13:40 | 11:50 | MN | 01.08.10 | 25.10.10 | A320 | ||||||
| PL 861 | St.Petersburg (Pulkovo) | 13:40 | 11:50 | TS | 01.08.10 | 28.09.10 | A320 | ||||||
| PL 861 | St.Petersburg (Pulkovo) | 15:20 | 13:30 | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | A 319 | ||||||
| UU 622 | Istanbul | 10:55 | 09:25 | TS | FR | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||||
| TK 463 | Istanbul | 12:05 | 10:25 | MN | TS | TH | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-800 | |||
| TK 461 | Istanbul | 17:50 | 16:10 | WN | FR | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-800 | ||||
| 7K 135 | Surgut | 10:35 | 09:15 | FR | 01.08.10 | 10.09.10 | Tu-154 | ||||||
| HI 747 | Tashkent | 09:00 | 06:30 | MN | TH | 01.08.10 | 28.10.10 | B 767-300 | |||||
| HI 751 | Tashkent | 11:55 | 07:40 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | B 757-200 | ||||||
| UU 268 | Tel Aviv | 21:50 | 19:10 | MN | 01.08.10 | 26.10.10 | B 737-400 | ||||||
| PS 408 | Frankfurt | 15:15 | 11:10 | TH | SA | 01.08.10 | 11.09.10 | B 737-400 | ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΙΜΦΕΡΟΥΠΟΛΗΣ από 01.08.10 μέχρι 31.08.10 | ||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | |||||||||||||
| U6 2932 | Yekaterinburg (Koltsovo) | 16:50 | 23:10 | MN | 01.08.10 | 06.09.10 | A320 | ||||||
| U6 2932 | Yekaterinburg (Koltsovo) | 17:10 | 23:25 | FR | 01.08.10 | 24.09.10 | A320 | ||||||
| U6 2932 | Yekaterinburg (Koltsovo) | 21:15 | 03:35 | TS | 01.08.10 | 24.08.10 | A320 | ||||||
| U8 836 | Yerevan (Zvartnots) | 21:55 | 01:45 | WN | 01.08.10 | 27.10.10 | A 319 | ||||||
| U8 836 | Yerevan (Zvartnots) | 23:05 | 02:55 | MN | 01.08.10 | 06.09.10 | A 319 | ||||||
| MI 3113 | Irkutsk | 09:50 | 01:20 | SU | 01.08.10 | 07.09.10 | Tu-154 | ||||||
| UU 611 | Kaliningrad | 08:50 | 11:30 | WN | SU | 01.08.10 | 08.09.10 | E145 | |||||
| Z6 022 | Kiev (Borispol) | 07:15 | 08:40 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-500 |
| WU 918 | Kiev (Borispol) | 08:05 | 09:30 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 12.09.10 | A320 |
| PS 065 | Kiev (Borispol) | 10:35 | 12:00 | TH | 01.08.10 | 19.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 065 | Kiev (Borispol) | 10:35 | 12:00 | FR | 20.08.10 | 20.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 065 | Kiev (Borispol) | 10:35 | 12:00 | TH | 26.08.10 | 31.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 065 | Kiev (Borispol) | 11:00 | 12:25 | TS | WN | 03.08.10 | 31.08.10 | B 737-400 | |||||
| PS 065 | Kiev (Borispol) | 11:05 | 12:30 | FR | 01.08.10 | 13.08.10 | B 737-300 | ||||||
| PS 065 | Kiev (Borispol) | 11:05 | 12:30 | FR | 27.08.10 | 31.08.10 | B 737-300 | ||||||
| Z6 024 | Kiev (Borispol) | 12:00 | 13:25 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| Z6 026 | Kiev (Borispol) | 13:30 | 14:55 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| PS 065 | Kiev (Borispol) | 16:45 | 18:10 | MN | 01.08.10 | 04.10.10 | B 737-400 | ||||||
| Z6 028 | Kiev (Borispol) | 18:30 | 19:50 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| WU 928 | Kiev (Borispol) | 19:00 | 20:20 | TS | TH | SA | 01.08.10 | 18.09.10 | A320 | ||||
| PS 067 | Kiev (Borispol) | 21:10 | 22:35 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-300 |
| KO 442 | Kiev (Zhulyany) | 08:00 | 09:30 | TS | WN | TH | FR | 01.08.10 | 29.10.10 | MD-82 | |||
| M9 248 | Kiev (Zhulyany) | 16:30 | 18:30 | SU | 01.08.10 | 29.08.10 | An-24 | ||||||
| M9 242 | Kiev (Zhulyany) | 17:15 | 19:15 | MN | TS | WN | TH | FR | 01.08.10 | 31.08.10 | An-24 | ||
| KO 442 | Kiev (Zhulyany) | 19:00 | 20:30 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | MD-82 | ||||||
| 7W 118 | Lvov | 20:20 | 22:10 | TH | 01.08.10 | 26.08.10 | MD-82 | ||||||
| 7W 118 | Lvov | 22:20 | 00:10 | SU | 01.08.10 | 29.08.10 | MD-82 | ||||||
| MI 3212 | Moscow (Vnukovo) | 09:00 | 12:00 | WN | 01.08.10 | 07.09.10 | Tu-154 | ||||||
| UT 762 | Moscow (Vnukovo) | 13:50 | 17:00 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 29.09.10 | B 737-500 |
| 7B 206 | Moscow (Vnukovo) | 20:30 | 23:30 | TS | WN | 01.08.10 | 15.09.10 | B 737-300 | |||||
| 7B 206 | Moscow (Vnukovo) | 20:30 | 23:30 | MN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 13.09.10 | IL-86 | ||
| GL 166 | Moscow (Domodedovo) | 15:50 | 19:05 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-400 |
| UN 218 | Moscow (Domodedovo) | 18:00 | 21:05 | MN | FR | 01.08.10 | 29.10.10 | B 737-500 | |||||
| C7 164 | Moscow (Domodedovo) | 19:25 | 22:30 | MN | WN | SA | 01.08.10 | 11.09.10 | A 319 | ||||
| UU 615 | Moscow (Sheremetjevo) | 07:10 | 10:20 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| SU 136 | Moscow (Sheremetjevo) | 14:10 | 17:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | A-321 |
| UU 617 | Moscow (Sheremetjevo) | 17:00 | 20:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.08.10 | 31.08.10 | B 737-500 |
| SU 134 | Moscow (Sheremetjevo) | 19:20 | 22:20 | MN | TS | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | A320 | ||||
| SU 134 | Moscow (Sheremetjevo) | 19:20 | 22:20 | FR | 01.08.10 | 29.10.10 | A320 | ||||||
| SU 134 | Moscow (Sheremetjevo) | 19:30 | 22:30 | WN | 01.08.10 | 27.10.10 | A320 | ||||||
| 5H 200 | Moscow (Sheremetjevo) | 20:00 | 23:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-500 | |
| SU 134 | Moscow (Sheremetjevo) | 20:00 | 23:00 | TH | 01.08.10 | 28.10.10 | A320 | ||||||
| SU 134 | Moscow (Sheremetjevo) | 20:05 | 23:05 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | A320 | ||||||
| 5H 200 | Moscow (Sheremetjevo) | 20:10 | 23:20 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | B 737-500 | ||||||
| C7 3328 | Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:10 | 16:55 | SA | 01.08.10 | 11.09.10 | A320 | ||||||
| BT 453 | Riga | 15:00 | 17:30 | TS | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-300 | |||||
| MI 3113 | Samara | 09:50 | 13:20 | SU | 01.08.10 | 07.09.10 | Tu-154 | ||||||
| HI 752 | Samarkand | 13:55 | 19:45 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | B 757-200 | ||||||
| PL 8612 | St.Petersburg (Pulkovo) | 00:15 | 04:15 | TS | 23.08.10 | 23.08.10 | B 737-500 | ||||||
| PL 864 | St.Petersburg (Pulkovo) | 00:30 | 04:20 | SA | 01.08.10 | 18.09.10 | B 737-500 | ||||||
| PL 864 | St.Petersburg (Pulkovo) | 01:50 | 05:40 | FR | 01.08.10 | 17.09.10 | A 319 | ||||||
| PL 864 | St.Petersburg (Pulkovo) | 03:40 | 07:30 | SU | 01.08.10 | 26.09.10 | A 319 | ||||||
| PL 8612 | St.Petersburg (Pulkovo) | 04:40 | 08:30 | SA | 27.08.10 | 28.08.10 | A320 | ||||||
| PL 8612 | St.Petersburg (Pulkovo) | 04:40 | 08:30 | MN | 29.08.10 | 30.08.10 | A320 | ||||||
| PL 862 | St.Petersburg (Pulkovo) | 14:40 | 18:30 | MN | 01.08.10 | 25.10.10 | A320 | ||||||
| PL 862 | St.Petersburg (Pulkovo) | 14:40 | 18:30 | TS | 01.08.10 | 28.09.10 | A320 | ||||||
| PL 862 | St.Petersburg (Pulkovo) | 16:20 | 20:10 | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | A 319 | ||||||
| UU 621 | Istanbul | 11:45 | 13:25 | TS | FR | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||||
| TK 464 | Istanbul | 13:10 | 15:00 | MN | TS | TH | SA | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-800 | |||
| TK 462 | Istanbul | 19:00 | 20:50 | WN | FR | SU | 01.08.10 | 30.10.10 | B 737-800 | ||||
| 7K 136 | Surgut | 12:50 | 20:10 | FR | 01.08.10 | 10.09.10 | Tu-154 | ||||||
| HI 748 | Tashkent | 11:00 | 17:05 | MN | TH | 01.08.10 | 28.10.10 | B 767-300 | |||||
| HI 752 | Tashkent | 13:55 | 21:45 | SU | 01.08.10 | 24.10.10 | B 757-200 | ||||||
| UU 267 | Tel Aviv | 08:00 | 10:40 | TS | 01.08.10 | 26.10.10 | B 737-400 | ||||||
| PS 409 | Frankfurt | 16:35 | 18:50 | TH | SA | 01.08.10 | 11.09.10 | B 737-400 | |||||































